Nacionales
Clausuran 267 playas y balnearios por Semana Santa 2026
La medida busca proteger a miles de familias que se desplazan en el interior y la capital del país con fines recreativos
Santo Domingo, RD
La Defensa Civil informó este miércoles sobre la clausura de un total de 267 playas y balnearios en distintas provincias del país, como parte de las medidas de seguridad y prevención durante el asueto de Semana Santa 2026.
En la provincia San Cristóbal se reportaron 22 balnearios clausurados, mientras que en el municipio Santo Domingo Este fueron clausurados 36. El Distrito Nacional, por su parte, registró el cierre de 3 importantes balnearios.
Entre las playas cerradas están Playa Caleta (Oeste), Río Dulce, Playa El Valle, La Poza y La Caleta, en el municipio Boca Chica; Playa de Montesinos y Playa Güibia, en el Distrito Nacional; y el Balneario Hoyo Azul en la provincia La Altagracia, entre otras.
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAYA SAN SOUCI, PUNTA TORENCILLA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 2 | LITORL COSTERO AVENIDA ESPAÑA, LAS AMERICAS | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 3 | MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 4 | RIVERA RIO OZAMA, LA BARQUITA EL DIQUE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 5 | PLAYA MANRESA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 6 | CHARCO MANOGUAYABO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 7 | PUENTE PALAVE BIENVENIDO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 8 | RUINAS DE ENGOMBE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 9 | PUENTE DE LA CIRCUNVALACION, PALAVE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 10 | CONTROL DE GUAGUA, MANOGUAYABO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 11 | RIO MAL NOMBRE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 12 | RIO ISABELA NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 13 | EL OCHO DE LA VICTORIA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 14 | LA REPRESA DE HIGUERO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 15 | BALNEARIO SOUSA, MATA MAMON | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 16 | LA PIEDRA DE JUANMA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 17 | MANATI LA VICTORIA, LA CEIBA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 18 | EL POZO LA MALENA, AUTOVIAS DEL ESTE | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 19 | LA POSITA CUCAMA, LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 20 | POZO BAYOHAN, LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 21 | BAYONA, LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 22 | PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 23 | PLAYITA DE ANDRES, DESPUES DE LA MATERNIDAD | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 24 | TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 25 | LA POZA, LA CALETA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 26 | YABACAO EL CABRETO | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 27 | LA REPRESA DE GUERRA | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 28 | REPRESA DEL CEA | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 29 | YABACAO PUENTE AUTOVIA DE NORDESTE | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 30 | RIO LA BELLA VISTA | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 31 | LA POZA, HATO NUEVO | LOS ALCARRIZOS | OZAMA |
| 32 | LA MINA, BATEY LECHERIA | LOS ALCARRIZOS | OZAMA |
| 33 | BALNEARIO BOCA CHICA DULCE | LOS ALCARRIZOS | OZAMA |
| 34 | BALNEARIO SUVERBI, LA CUABA | PEDRO BRAND | OZAMA |
| 35 | LA MINA LOS COROZOS | PEDRO BRAND | OZAMA |
| 36 | RIO ISABELA NORTE | PEDRO BRAND | OZAMA |
| 37 | PLAYA DE MONTESINOS | DISTRITO NACIONAL | OZAMA |
| 38 | PLAYA GUIBIA | DISTRITO NACIONAL | OZAMA |
| 39 | PLAYA FUERTE SAN GIL | DISTRITO NACIONAL | OZAMA |
| 40 | REPRESA DEL MIJO EN LA LUISA | MONTE PLATA | OZAMA |
| 41 | BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO | MONTE PLATA | OZAMA |
| 42 | EL RESBALON | MONTE PLATA | OZAMA |
| 43 | LA REPRESA, RIO YABACAO | MONTE PLATA | OZAMA |
| 44 | MEDIA CARA | MONTE PLATA | OZAMA |
| 45 | EL MANGUITO | MONTE PLATA | OZAMA |
| 46 | CHARCO DE MERCEDES REYES | MONTE PLATA | OZAMA |
| 47 | LOS RIELES KM.35 | MONTE PLATA | OZAMA |
| 48 | PUENTE LOS BOTADOS | MONTE PLATA | OZAMA |
| 49 | RIO ZAPOTE | MONTE PLATA | OZAMA |
| 50 | EL ZAPOTE | MONTE PLATA | OZAMA |
| 51 | BALNEARIO TRIPLE OZAMA | MONTE PLATA | OZAMA |
| 52 | CABEZA DE PIEDRA | MONTE PLATA | OZAMA |
| 53 | CACHICHO | MONTE PLATA | OZAMA |
| 54 | EL ACUEDUCTO | MONTE PLATA |
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 55 | BALNEARIO SOBRE EL RIO YAQUE DEL NORTE, HORMIGUERO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 56 | DESEMBOCADURA ARROYO DE PASTOR | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 57 | LA PEÑITA FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CORAASAN HASTA RAFEI | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 58 | DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURZA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 59 | REPRESA DE LA OTRA BANDA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 60 | DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 61 | LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 62 | CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 63 | PRESA DE BAO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 64 | PRESA LOPEZ ANGOSTURA | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 65 | ARROYO HONDO, PASANDO POR RAFEI | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 66 | CANAL DE REGUIO MESIE BOGAERT | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 67 | BALNEARIO TIMBEQUE PARTE SUR | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 68 | PEÑITA DE CORAASAN HASTA RAFEI | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 69 | REPRESA EL PAPAYO | SANTIAGO | NORCENTRAL |
| 70 | LA HILERA, CABARETE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 71 | EL CANAL, CABARETE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 72 | SOSUA OCEAN VILLAGE, CABARETE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 73 | LA POZA DE MARIGOTE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 74 | BOCA E BAJABONICO | PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 75 | PLAYA EL BRONX | PUERTO PLATA | NORCENTRAL |
| 76 | DESEMBOCADURA DEL RIO YASICA | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 77 | EL CHARCO DE LA MUERTE, DESPUES DEL CHORRO | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 78 | LAS CANAS GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 79 | EL GEN, GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 80 | PLAYA OLIS DESPUES DE LOS CONOS DE GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL |
| 81 | LA PIEDRA DEL CHARCO DE CHORRO | ESPAILLAT |
|
NO. |
BALNEARIO |
PROVINCIA |
REGION |
|---|---|---|---|
|
82 |
EL MALECON, GASPAR HERNANDEZ |
ESPAILLAT |
NORCENTRAL |
|
83 |
PLAYA ESMERALDA |
ESPAILLAT |
NORCENTRAL |
|
84 |
CHARCO DE PEPE |
ESPAILLAT |
NORCENTRAL |
|
85 |
CHARCO DEL PERU |
ESPAILLAT |
NORCENTRAL |
|
86 |
CHARCO ROMPE OLA |
ESPAILLAT |
NORCENTRAL |
|
87 |
RIO EL BADEN EN ARROYO BLANCO EN JOSE CONTRERAS |
ESPAILLAT |
NORCENTRAL |
|
88 |
BALNEARIO LA COMPUERTA EL DIQUE |
MAO – VALVERDE |
NOROESTE |
|
89 |
EL CHARCO DE LA GARZA |
MAO – VALVERDE |
NOROESTE |
|
90 |
EL CHARCO DE JUANA VIEJA |
MAO – VALVERDE |
NOROESTE |
|
91 |
BALNEARIO BOQUERON |
MAO – VALVERDE |
NOROESTE |
|
92 |
PRESA DE GUANAJUMA |
MAO – VALVERDE |
NOROESTE |
|
93 |
PRESA DE POTRERO |
MAO – VALVERDE |
NOROESTE |
|
94 |
BALNEARIO EL CHARCO BOMBA |
Stgo. RODRIGUEZ |
NOROESTE |
|
95 |
BALNEARIO CHARCO LAS SIETES AGUAS, EL BADEN ESTANCIA VIEJA |
Stgo. RODRIGUEZ |
NOROESTE |
|
96 |
BALNEARIO SALTADERO RIO YAGUAJAY, CERCADILLO |
Stgo. RODRIGUEZ |
NOROESTE |
|
97 |
BALNEARIO LA PRESA DE MONCION |
Stgo. RODRIGUEZ |
NOROESTE |
|
98 |
BALNEARIO LA BUYA |
Stgo. RODRIGUEZ |
NOROESTE |
|
99 |
BALNEARIO EL APOCENTO, LA LANA |
Stgo. RODRIGUEZ |
NOROESTE |
|
100 |
COMPUERTA EL QUILITO KM17 |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
101 |
BALNEARIO DIQUE DE JUAN GOMEZ RIO YAQUE |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
102 |
BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RIO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
103 |
PRESA DE CHACUEY |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
104 |
PLAYA DE LOS INDIOS |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
105 |
BALNEARIO LA BARCA |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
106 |
BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RIO GUAYUBIN |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
107 |
BANEARIO SIFON CANAL MAYOR, VILLA VASQUEZ |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
108 |
BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RIO MASACRE |
MONTE CRISTI |
|
NO. |
BALNEARIO |
PROVINCIA |
REGION |
|---|---|---|---|
|
109 |
PLAYA ESTERO BALSA |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
110 |
PLAYA EL MORRO |
MONTE CRISTI |
NOROESTE |
|
111 |
PRESA SABANA LARGA |
DAJABON |
NOROESTE |
|
112 |
LOS MICHES |
DAJABON |
NOROESTE |
|
113 |
PLAYA HAWAI |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
114 |
PLAYA EL BUFADERO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
115 |
BALNEARIO EL UNO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
116 |
BALNEARIO RIO BAJITO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
117 |
BALNEARIO LA MANGUITA |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
118 |
BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
119 |
BALNEARIO EL MUELLE |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
120 |
BALNEARIO BATEY VERDE RIO SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
121 |
BALNEARIO EL COCAL RIO EL SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
122 |
BANEARIO EL CANAL RIO SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
123 |
BALNEARIO JUAN DIAZ RIO SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
124 |
BALNEARIO LA GALLERA RIO SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
125 |
BALNEARIO EL ARROYO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
126 |
BALNEARIO PASO COLON |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
127 |
BALNEARIO EL PUENTE RIO SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
128 |
BALNEARIO EL TOCO RIO MAGUA |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
129 |
BALNEARIO PLAYITA RIO MAGUA |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
130 |
PLAYA LA CABULLITA PARAJE H3 |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
131 |
BALNEARIO EL CAÑO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
132 |
DESEMBOCADURA DEL RIO SOCO |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
133 |
PASO DE VILLALONA |
SAN PEDRO DE MACORIS |
ESTE |
|
134 |
PIEDRA REDONDA RIO SOCO |
EL SEIBO |
ESTE |
|
135 |
PLAYA LA CANA |
EL SEIBO |
|
NO. |
BALNEARIO |
PROVINCIA |
REGION |
|---|---|---|---|
|
136 |
PLAYA DE CABO ENGAÑO |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
137 |
RIO SANATE EN LA REPRESA |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
138 |
EL MACAO FRENTE A LA ARMADA |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
139 |
RIO MIRA PATOS |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
140 |
HOYOS DEL SALADO DE LA CAIBA |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
141 |
BALNEARIO HOYO AZUL |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
142 |
PLAYA PUNTA DEL COCO EN NISIBON |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
143 |
RIO BADEN DE ANAMUYITA |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
144 |
CHARCO DE LA BOMBA RIO MAIMON |
LA ALTAGRACIA |
ESTE |
|
145 |
PLAYA CALETA (OESTE) |
ROMANA |
ESTE |
|
146 |
RIO DULCE |
ROMANA |
ESTE |
|
147 |
LA REPRESA |
ROMANA |
ESTE |
|
148 |
BOQUERON |
ROMANA |
ESTE |
|
149 |
RIO LA PLAYITA DE CHAVON |
ROMANA |
ESTE |
|
150 |
RIO CUMAYASA, AGAS FRIA |
ROMANA |
ESTE |
|
151 |
EL COCO |
HATO MAYOR |
ESTE |
|
152 |
EL RANCHO |
HATO MAYOR |
ESTE |
|
153 |
PLAYA EL CANEY |
AZUA |
EL VALLE |
|
154 |
PLAYA BIYEYA |
AZUA |
EL VALLE |
|
155 |
PRESA SABANA YEGUA |
AZUA |
EL VALLE |
|
156 |
REPRESA TABARA ABAJO |
AZUA |
EL VALLE |
|
157 |
BALNEARIO LA RESBALOZA LOS BANCOS |
SAN JUAN |
EL VALLE |
|
158 |
BALNEARIO LAS TRES PAILAS |
SAN JUAN |
EL VALLE |
|
159 |
LA CASACADA MAGUANA ARRIBA |
SAN JUAN |
EL VALLE |
|
160 |
LA CAIDA DE PUNTA CAÑA |
SAN JUAN |
EL VALLE |
|
161 |
EL EDEN LOS BANCOS |
SAN JUAN |
EL VALLE |
|
162 |
BALNEARIO PIRIN |
SAN JUAN |
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 163 | DESFOGUE PRESA DE PALOMINO | SAN JUAN | EL VALLE |
| 164 | SALTO DE JINOVA | SAN JUAN | EL VALLE |
| 165 | CANAL DE LOS MONTONES DE JUAN HERRERA | SAN JUAN | EL VALLE |
| 166 | EL INGEÑITO SABANETA | SAN JUAN | EL VALLE |
| 167 | EL CHARCO DEL CUERO | ELIAS PIÑA | EL VALLE |
| 168 | LA EMBOCADURA | ELIAS PIÑA | EL VALLE |
| 169 | EL CHARCO DE HATO VIEJO | ELIAS PIÑA | EL VALLE |
| 170 | PLAYA CHINGUELA | SAMANA / LAS GARITAS | NORDESTE |
| 171 | PLAYA EL FRANCES | SAMANA / LOS CORALES | NORDESTE |
| 172 | PLAYA EL VALLE | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 173 | PLAYA GRAN ESTEREO EN LA MAJAGUA | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 174 | PLAYA DEL CHOMBITO | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 175 | PLAYA DEL ALMENDRO | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 176 | PLAYA BOCA DEL RIO | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 177 | PLAYA DE LOS MESINAS | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 178 | PLAYA EL MORRON | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 179 | PLAYA LANZA DEL NORTE | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 180 | PLAYA LA CANA | SAMANA/ LAS PASCUALAS | NORDESTE |
| 181 | PLAYA LA CAYENA | D.M. SAN JOSE DE MATANZAS | NORDESTE |
| 182 | PLAYA ACAPULCO | D.M. SAN JOSE DE MATANZAS | NORDESTE |
| 183 | PLAYA LA PRECIOSA | D.M. SAN JOSE DE MATANZAS | NORDESTE |
| 184 | BALNEARIO EL CALETON DEL AMOR | D.M. SAN JOSE DE MATANZAS | NORDESTE |
| 185 | PLAYA LA POSITA | D.M. SAN JOSE DE MATANZAS | NORDESTE |
| 186 | PLAYA EL MALECON | D.M. SAN JOSE DE MATANZAS | NORDESTE |
| 187 | CANAL ARENOSO | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NORDESTE |
| 188 | EL CHAPUZON DE PIMENTEL | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NORDESTE |
| 189 | CANAL EL PARAISO LAS GUARANAS | SAN FRANCISCO DE MACORIS |
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 190 | EL SIFON DE LAS JAYA EN GUARANAS | SAN FRANCISCO DE MACORIS | NORDESTE |
| 191 | SEGUNDO PUENTE DE BLANCO ARROYO AVISPA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 192 | TOMA DE AGUA DEL DIQUE LOS QUEMADOS | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 193 | PUENTE VIEJO SONADOR | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 194 | FULA EL PEÑON 1, AREA DE CASCADA Y TOMA DE AGUA LIMITADA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 195 | CAMELLON EN LA CASCADA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 196 | DIQUE LOS QUEMADOS EN LA TOMA DE AGUA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 197 | SALTO DE JIMA 1 Y 2 | MONSEÑOR NOUEL | REGION CENTRAL |
| 198 | LA POZA JARABACOA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 199 | SALTO DE JIMENOA 1 Y 2 | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 200 | SALTO DE BAIGUATE JARABACOA, DONDE CAE LA CASACADA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 201 | RIO JIMA PARTE ABAJO | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 202 | ENTRADA CONUCO PRESA DE TAVERA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 203 | LA CARRETERITA PRESA DE TAVERA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 204 | LA PLAYITA PRESA DE TAVERA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 205 | ENTRA RIO GUANAJUMA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 206 | TAVERA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 207 | CAMINO A LA CABRA | LA VEGA | REGION CENTRAL |
| 208 | BALNEARIO LOS BAMBUES COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 209 | BALNEARIO LAS LAJAS COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 210 | BALNEARIO LA TRIFULCACION RIO YUNA COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 211 | BALNEARIO LOS NEGRITOS RIO YUNA COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 212 | BALNEARIO LOS VIVEROS DE UTECO | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 213 | EMBALCE PRESA DE HATILLO | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 214 | HERMANO ALONZO EMBALSE PRESA DE HATILLO | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CENTRAL |
| 215 | LOS CAÑOES DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 216 | EL PUENTE RIO NIGUA | SAN CRISTOBAL |
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 217 | LOS MANGLARES ZONA ADENTRO PARQUE INDUSTRIAL PISA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 218 | LOS AMACEYES ZONA CAMPO UNIVERSITARIO DE LA UNPHU | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 219 | PLAY DE LOS TRES MUERTOS NIGUA, CARLOS PINTO PLAYA NAJAYO | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 220 | PLAYA LINDA KM.18 DENTRO DEL PARQUE INDUSTRIAL ITABO -PISA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 221 | TOMA DE AGUA DE LA CAASD | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 222 | LA PEÑITA DEL RIO HAINA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 223 | EL MANANTIAL PUERTO DE HAINA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 224 | BADEN KM.40 RIO HAINA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 225 | EL MANANTIAL LOS RIELES RIO HAINA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 226 | LA PLAYA RAFELITO AQUINO | PALENQUE | VALDESIA |
| 227 | LA PLAYA DE ÑOÑO | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 228 | RIO NIZAO DESEMBOCADURA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 229 | CHARCO DE MIGUELON COMUNIDAD LA JAGUA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 230 | DEBAJO PUENTE RIO NIZAO | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 231 | BALNEARIO QUITA SUEÑO, MANOGUAYABO | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 232 | ARROYO LA URCA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 233 | CHARCO GRANCERA MOMBRACA- TAVARES.- ALBA SANCHEZ | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 234 | SALIDA GENERADORA PRESA AGUACATE | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 235 | LOS CAÑOES DE NIGUA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 236 | EL PUENTE RIO NIGUA | SAN CRISTOBAL | VALDESIA |
| 237 | SALTO LA ESTRUCHRA | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA |
| 238 | EL CANCHON | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA |
| 239 | PRESA AGUACATE TODA LA ZONA PERIFERICA | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA |
| 240 | L TOMA EN BAYONA LOS RANCHITOS | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA |
| 241 | EL SALTO DE LOS 3 HERMANOS DE PARRA | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA |
| 242 | PLAYA DE SABANA UVERO | PERAVIA | VALDESIA |
| 243 | PLAYA MATANZA | PERAVIA |
| NO. | BALNEARIO | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 244 | PLAYA LOS ALMENDROS | PERAVIA | VALDESIA |
| 245 | PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA | PERAVIA | VALDESIA |
| 246 | PLAYA DE PAYA | PERAVIA | VALDESIA |
| 247 | PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO | PERAVIA | VALDESIA |
| 248 | PLAYA SOMBRERO | PERAVIA | VALDESIA |
| 249 | CACHON DE SOMBRERO | PERAVIA | VALDESIA |
| 250 | DEBAJO DEL PUENTE DE DON GREGORIO | PERAVIA | VALDESIA |
| 251 | EL DERRUMBAO SALINA | PERAVIA | VALDESIA |
| 252 | PLAYA CORBANAL | PERAVIA | VALDESIA |
| 253 | CACHON DE PAYA | PERAVIA | VALDESIA |
| 254 | DEBAJO DEL PUENTE DE LUCAS DIAZ | PERAVIA | VALDESIA |
| 255 | PLAYA SAN RAFAEL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 256 | PLAYA DE BAHORUCO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 257 | PLAYA AZUL | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 258 | PLAYA LOS PATOS | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 259 | PLAYA DE OJEDA | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 260 | PLAYA EL CALETON | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 261 | PLAYA RIO CAÑO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 262 | PLAYA EL ESTERO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 263 | PLAYA SALINAS | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 264 | PLAYA PARAISO LADO DERECHO | BARAHONA | ENRIQUILLO |
| 265 | EL POZO DE ROMEO | PEDERNALES | ENRIQUILLO |
| 266 | BALNEARIO RIO LA PIEDRA | PEDERNALES | ENRIQUILLO |
| 267 | BALNEARIO EL PASO DE SENA | PEDERNALES | ENRIQUILLO |
Prohibición de bebidas alcohólicas y fiestas masivas
El Ministerio de Interior y Policía (MIP) emitió ayer, martes, una resolución que prohíbe la realización de fiestas masivas, tanto públicas como privadas, en playas, ríos, arroyos, balnearios y zonas aledañas, durante el asueto de Semana Santa 2026.
- Esta medida busca proteger a miles de familias que se desplazan en el interior y la capital del país con fines recreativos.
La resolución MIP-RR-0001-2026, estará vigente desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, incluyendo la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas durante las 24 horas del Viernes Santo, 3 de abril.
TE PODRÍA INTERESAR
Policía activa búsqueda de «Mantequilla» por tentativa de homicidio y estafa
Instituto accionará por el uso indebido de bandera en sepelio
Sorprenden mujer intentando introcudir droga en cárcel Las Parras y reclusos arman escándalo
Fallece en Santo Domingo foto periodista Franklin Guerrero
RD registra 893 muertes por accidentes de tránsito en 2026
Gasolina, diésel y el GLP no sufrirán alteración en precios
Arroz, habichuelas y carne: cómo se convirtió la ‘bandera’ en el plato nuestro de cada día
Ampliarán estación de transferencia del Metro de Santo Domingo
Los Cacaos y Muchas Aguas: Guía turística para dos paraísos sin explorar
RD lidera exportación de banano orgánico
Adalgisa Polanco, madre de Emely, rehace su vida en Europa
